订货号 | 型 号 | 说 明 | 单 位 | 售 价 | 特 价 | 货 期 | 库 存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801A0652-0 | XMTD-2201 | 0~200℃ E | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 584 | ||
801A0652-1 | XMTD-2201 | 0~300℃ E | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 547 | ||
801A0652-2 | XMTD-2201 | 0~400℃ E | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 365 | ||
801A0652-3 | XMTD-2201 | 0~400℃ K | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 584 | ||
801A0652-4 | XMTD-2201 | 0~600℃ K | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 587 | ||
801A0652-5 | XMTD-2201 | 0~800℃ K | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 527 | ||
801A0652-6 | XMTD-2201 | 0~1100℃ K | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 584 | ||
801A0652-7 | XMTD-2201 | 0~1300℃ K | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 538 | ||
8G07-00F0E0-10_8 | XMTD-2201 | 0~1600℃ S | 1 | 113 | 0 | |0 | 0 | ||
8G07-00F0E0-10_9 | XMTD-2201 | 0~1800℃ B | 1 | 1113 | 0 | |0 | 0 |
共计:10 条 第一页 上一页 1 下一页 末页