订货号 | 型 号 | 说 明 | 单 位 | 售 价 | 特 价 | 货 期 | 库 存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801A0770-0 | XMT-122 | -50~100℃ CU50 | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 562 | ||
801A0770-1 | XMT-122 | 0~100℃ CU50 | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 569 | ||
801A0770-2 | XMT-122 | 0~150℃ CU50 | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 635 | ||
801A0770-3 | XMT-122 | 0~200℃ PT100 | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 547 | ||
801A0770-4 | XMT-122 | 0~300℃ PT100 | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 635 | ||
801A0770-5 | XMT-122 | 0~400℃ PT100 | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 641 | ||
801A0770-6 | XMT-122 | 0~500℃ PT100 | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 625 | ||
801A0770-7 | XMT-122 | 0~600℃ PT100 | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 654 |
共计:8 条 第一页 上一页 1 下一页 末页